產品規格
| 產品描述 | 個人隨身及車用衛星導航機 |
| GPS接收模組 | SiRF Star III |
| 外接天線 | 俱外接 GPS 天線插槽,可搭配標準MMCX外接天線(選配) |
| 作業系統 | 微軟 Windows CE Core 5.0 |
| 地圖及導航軟體 | FireCloud – 全美及加拿大地圖(SD Card) |
| 車架 | Richter(德製) |
| 中央處理器 | 三星 ARM920T S3C2440 400Mhz |
| 記憶體 | PC133 SDRAM 64MB |
| 內置快閃記憶體 | NAND Flash 256MB |
| 顯示螢幕 | 卡西歐4.3吋 TFT LCD,解析度480X242,65萬色 |
| 觸控面版 | 低反光是觸控面版 |
| 卡槽 | SD卡槽,支援標準 SD 2.0 (SDHC) |
| 喇叭 | 內建 8.0hm 喇叭,輸出功率 1W,直徑36mm |
| 耳機 | 3.5mm 立體聲,總輸出 40Mw (左右各20mW) |
| 充電電池 | 內充式鋰電池,可自行拆裝 |
| 家用整流器 | 交換式 (輸入AC 100-240V,輸入 DC 5V/1A) |
| 車用充電器(車充) | 輸入 12V,輸出 DC5V/1A |
| LCD燈號顯示 | 綠色 – 充電狀態 藍色 – 使用電池 |
| PC 傳輸 | USB 1.1,可用USB充電 |
| 熱鍵 | 音量及背光亮度調整 |
| 開關機 | 滑動式開關 |
| 音樂格式 | MP3 / WMA / WAV / AAC / M4A / AMR |
| 多媒體格式 | MPEG4 / WMV / AVI / 3GP / SWF (光碟內軟體可轉換其他格式) |
| 相片格式 | JPG / BMP / PNG |
| 字典 | 1.英漢辭典 |
| 2.漢英辭典 | |
| 3.多國旅行會話 | |
| 4.國語辭典 | |
| 工具軟體 | 1.計算機 |
| 2.單位換算 | |
| 3.匯率換算 | |
| 4.月曆 | |
| 5.文件檢視器 | |
| 6.檔案管理 | |
| 7.計時器 / 碼表 | |
| 系統設定 | 電源管理 / 桌布設定 / 音量調節 / 按鍵聲響 / 鬧鈴設定 / 螢幕調整 / 服務中心 / 系統資訊 |
| 體積 | 長 124mm、寬 78.8/85.05mm、高 19.7/20.8mm |
| 重量 | 203公克(含電池),173公克(不含電池) |
| 安規 | 美國 FCC、加拿大 ICES-003,且符合歐洲綠色產品標準 |
| 使用環境 | -4 度 ~ 158 度 (華氏) |
※ 主機功能、配備以實際出貨為準,無敵保留變更、修改之權利。
